1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1R 10:39 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2R 11:14 |
||||||
3R 11:48 |
||||||
4R 12:18 |
||||||
5R 12:48 |
||||||
6R 13:20 |
||||||
7R 13:51 |
||||||
8R 14:23 |
||||||
9R 14:57 |
||||||
10R 15:31 |
||||||
11R 16:05 |
||||||
12R 16:40 |
枠 | 選手名 |
選手コメント |
---|---|---|
1 | 松崎 祐太郎 |
前検に比べると良くなった。普通もなかったところから普通になった。 |
2 | 宮地 秀祈 |
伸びは満足。後半の時間だと回っていない。ギヤケースで対応したい。 |
3 | 桑島 和宏 |
前半スカスカしていたので後半は止めたが何か合っていなかった。 |
4 | 川島 圭司 |
全体的にいいと思う。舟の返りと乗りやすさがあっていい感じ。 |
5 | 芝田 浩治 |
少しずつペラを叩いて行き足は良くなっている。伸びも悪くなかった。 |
6 | 新出 浩司 |
何か重たい。上がっていないし展開もなかった。ギヤケースを見る。 |
児島専属記者による狙い目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
進入予想 | 予想フォーカス | ||||
1 2 3 / 4 5 6 |
|
||||
展望予想コメント | |||||
2年ぶりの児島参戦となった松崎は初日2、4着。2日目は逃げて白星だ。初日連勝の芝田がまくり差す。宮地と川島が猛追。 |
松崎 祐太郎 |
宮地 秀祈 |
桑島 和宏 |
川島 圭司 |
芝田 浩治 |
新出 浩司 |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 35.7 | 2 | 1 | 3 | 84.9 | 3 | 1 | 2 | 120.8 | 4 | 1 | 2 | 64.1 | 5 | 1 | 2 | 38.7 | 6 | 1 | 2 | 785.4 |
4 | 17.4 | 4 | 63.4 | 4 | 56.6 | 3 | 86.0 | 3 | 55.1 | 3 | 698.1 | ||||||||||||
5 | 18.2 | 5 | 78.5 | 5 | 78.5 | 5 | 25.0 | 4 | 30.6 | 4 | 418.9 | ||||||||||||
6 | 56.6 | 6 | 202.6 | 6 | 136.5 | 6 | 174.5 | 6 | 83.7 | 5 | 999.9 | ||||||||||||
3 | 2 | 32.5 | 3 | 1 | 273.1 | 2 | 1 | 209.4 | 2 | 1 | 114.2 | 2 | 1 | 232.7 | 2 | 1 | 999.9 | ||||||
4 | 14.8 | 4 | 133.6 | 4 | 78.5 | 3 | 169.8 | 3 | 251.3 | 3 | 999.9 | ||||||||||||
5 | 17.3 | 5 | 202.6 | 5 | 118.5 | 5 | 116.3 | 4 | 273.1 | 4 | 897.6 | ||||||||||||
6 | 48.7 | 6 | 241.6 | 6 | 216.6 | 6 | 169.8 | 6 | 273.1 | 5 | 999.9 | ||||||||||||
4 | 2 | 26.1 | 4 | 1 | 116.3 | 4 | 1 | 179.5 | 3 | 1 | 184.8 | 3 | 1 | 128.2 | 3 | 1 | 523.6 | ||||||
3 | 18.0 | 3 | 184.8 | 2 | 202.6 | 2 | 261.8 | 2 | 261.8 | 2 | 999.9 | ||||||||||||
5 | 12.7 | 5 | 139.6 | 5 | 314.1 | 5 | 330.7 | 4 | 349.0 | 4 | 448.8 | ||||||||||||
6 | 50.6 | 6 | 103.0 | 6 | 483.3 | 6 | 202.6 | 6 | 523.6 | 5 | 785.4 | ||||||||||||
5 | 2 | 16.8 | 5 | 1 | 190.4 | 5 | 1 | 120.8 | 5 | 1 | 55.6 | 4 | 1 | 68.2 | 4 | 1 | 628.3 | ||||||
3 | 25.9 | 3 | 369.6 | 2 | 216.6 | 2 | 88.5 | 2 | 125.6 | 2 | 897.6 | ||||||||||||
4 | 12.8 | 4 | 241.6 | 4 | 299.2 | 3 | 232.7 | 3 | 273.1 | 3 | 785.4 | ||||||||||||
6 | 58.1 | 6 | 785.4 | 6 | 897.6 | 6 | 209.4 | 6 | 209.4 | 5 | 999.9 | ||||||||||||
6 | 2 | 95.2 | 6 | 1 | 418.9 | 6 | 1 | 232.7 | 6 | 1 | 571.2 | 6 | 1 | 698.1 | 5 | 1 | 897.6 | ||||||
3 | 133.6 | 3 | 448.8 | 2 | 698.1 | 2 | 202.6 | 2 | 571.2 | 2 | 999.9 | ||||||||||||
4 | 106.5 | 4 | 571.2 | 4 | 448.8 | 3 | 483.3 | 3 | 999.9 | 3 | 999.9 | ||||||||||||
5 | 209.4 | 5 | 999.9 | 5 | 897.6 | 5 | 628.3 | 4 | 785.4 | 4 | 999.9 |
3連複 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松崎 祐太郎 |
宮地 秀祈 |
桑島 和宏 |
川島 圭司 |
芝田 浩治 |
新出 浩司 |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 14.2 | 2 | 3 | 4 | 28.4 | 3 | 4 | 5 | 5.9 | 4 | 5 | 6 | 37.8 | ||||||||
4 | 9.0 | 5 | 37.8 | 6 | 45.4 | ||||||||||||||||||
5 | 8.7 | 6 | 45.4 | 5 | 6 | 113.6 | |||||||||||||||||
6 | 22.7 | 4 | 5 | 37.8 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5.0 | 6 | 37.8 | |||||||||||||||||||
5 | 7.5 | 5 | 6 | 0.0 | |||||||||||||||||||
6 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5.9 | |||||||||||||||||||||
6 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 20.6 |
2連単 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松崎 祐太郎 |
宮地 秀祈 |
桑島 和宏 |
川島 圭司 |
芝田 浩治 |
新出 浩司 |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 30.5 | 3 | 1 | 15.2 | 4 | 1 | 22.9 | 5 | 1 | 25.0 | 6 | 1 | 91.7 | ||||||
3 | 8.8 | 3 | 68.8 | 2 | 275.2 | 2 | 25.0 | 2 | 275.2 | 2 | 275.2 | ||||||||||||
4 | 7.8 | 4 | 39.3 | 4 | 91.7 | 3 | 137.6 | 3 | 91.7 | 3 | 275.2 | ||||||||||||
5 | 7.0 | 5 | 45.8 | 5 | 91.7 | 5 | 25.0 | 4 | 55.0 | 4 | 0.0 | ||||||||||||
6 | 17.2 | 6 | 0.0 | 6 | 275.2 | 6 | 275.2 | 6 | 275.2 | 5 | 275.2 |
2連複 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松崎 祐太郎 |
宮地 秀祈 |
桑島 和宏 |
川島 圭司 |
芝田 浩治 |
新出 浩司 |
||||||||||||
1 | 2 | 4.4 | 2 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 35.2 | 4 | 5 | 35.2 | 5 | 6 | 0.0 | |||
3 | 5.8 | 4 | 11.7 | 5 | 0.0 | 6 | 11.7 | ||||||||||
4 | 5.0 | 5 | 8.8 | 6 | 0.0 | ||||||||||||
5 | 2.7 | 6 | 0.0 | ||||||||||||||
6 | 35.2 |
単勝 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松崎 祐太郎 |
宮地 秀祈 |
桑島 和宏 |
川島 圭司 |
芝田 浩治 |
新出 浩司 |
||||||
1 | 1.0 | 2 | 0.0 | 3 | 9.0 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 |
複勝 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松崎 祐太郎 |
宮地 秀祈 |
桑島 和宏 |
川島 圭司 |
芝田 浩治 |
新出 浩司 |
||||||
1 | 1.0-1.0 | 2 | 0.0-0.0 | 3 | 0.0-0.0 | 4 | 0.0-0.0 | 5 | 1.1-27.7 | 6 | 1.1-27.7 |
拡連複 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松崎 祐太郎 |
宮地 秀祈 |
桑島 和宏 |
川島 圭司 |
芝田 浩治 |
新出 浩司 |
||||||||||||
1 | 2 | 3.1-8.0 | 2 | 3 | 2.5-3.7 | 3 | 4 | 11.0-17.2 | 4 | 5 | 2.1-6.0 | 5 | 6 | 6.5-16.5 | |||
3 | 0.0-0.0 | 4 | 0.0-0.0 | 5 | 9.7-11.5 | 6 | 0.0-0.0 | ||||||||||
4 | 1.6-3.7 | 5 | 1.9-4.4 | 6 | 10.5-17.2 | ||||||||||||
5 | 1.0-1.1 | 6 | 10.5-34.5 | ||||||||||||||
6 | 6.5-17.2 |
3連単 人気ランキング | ||
---|---|---|
1 | 1-4-5 | 12.7 |
2 | 1-5-4 | 12.8 |
3 | 1-3-4 | 14.8 |
4 | 1-5-2 | 16.8 |
5 | 1-3-5 | 17.3 |
6 | 1-2-4 | 17.4 |
7 | 1-4-3 | 18.0 |
8 | 1-2-5 | 18.2 |
9 | 4-1-5 | 25.0 |
10 | 1-5-3 | 25.9 |
11 | 1-4-2 | 26.1 |
12 | 5-1-4 | 30.6 |
13 | 1-3-2 | 32.5 |
14 | 1-2-3 | 35.7 |
15 | 5-1-2 | 38.7 |
16 | 1-3-6 | 48.7 |
17 | 1-4-6 | 50.6 |
18 | 5-1-3 | 55.1 |
19 | 4-5-1 | 55.6 |
20 | 3-1-4 | 56.6 |
2連単 人気ランキング | ||
---|---|---|
1 | 1-2 | 2.1 |
2 | 1-5 | 7.0 |
3 | 1-4 | 7.8 |
4 | 1-3 | 8.8 |
5 | 3-1 | 15.2 |
6 | 1-6 | 17.2 |
7 | 4-1 | 22.9 |
8 | 4-5 | 25.0 |
9 | 5-1 | 25.0 |
10 | 4-2 | 25.0 |
11 | 2-1 | 30.5 |
12 | 2-4 | 39.3 |
13 | 2-5 | 45.8 |
14 | 5-4 | 55.0 |
15 | 2-3 | 68.8 |
16 | 3-5 | 91.7 |
17 | 3-4 | 91.7 |
18 | 5-3 | 91.7 |
19 | 6-1 | 91.7 |
20 | 4-3 | 137.6 |