1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1R 10:47 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2R 11:16 |
||||||
3R 11:43 |
||||||
4R 12:10 |
||||||
5R 12:40 |
||||||
6R 13:10 |
||||||
7R 13:41 |
||||||
8R 14:13 |
||||||
9R 14:45 |
||||||
10R 15:20 |
||||||
11R 15:58 |
||||||
12R 16:40 |
枠 | 選手名 |
選手コメント |
---|---|---|
1 | 松田 大志郎 |
自分のモーターを考えたら調整は完璧。これをキープする。 |
2 | 眞田 英二 |
バランスが取れて足は悪くない。準優は皆が出ていて目立たなかった。 |
3 | 木山 和幸 |
1Mの感じは良かったが2Mのターンはおかしい。向きが不安定。 |
4 | 大西 隆洋 |
5日目が一番マシ。回転がだんだん上がってきた。 |
5 | 清水 愛海 |
ついて行くようになったけど走る位置が難しい。乗り心地は悪くない。 |
6 | 品川 二千翔 |
回ってからの上がりが良くて引き波の上でもしっかりとかいてくれる。 |
児島専属記者による狙い目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
進入予想 | 予想フォーカス | ||||
1 2 3 / 4 6 5 |
|
||||
展望予想コメント | |||||
5日目の5、6着に松田が発奮。イン速攻で白星だ。2コースの眞田が堅実にさばく。木山が外マイ。品川がまくり差しで迫る。 |
松田 大志郎 |
眞田 英二 |
木山 和幸 |
大西 隆洋 |
清水 愛海 |
品川 二千翔 |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2.6 | 2 | 1 | 3 | 21.1 | 3 | 1 | 2 | 44.1 | 4 | 1 | 2 | 227.7 | 5 | 1 | 2 | 353.9 | 6 | 1 | 2 | 217.0 |
4 | 11.8 | 4 | 60.7 | 4 | 157.3 | 3 | 227.7 | 3 | 551.9 | 3 | 342.7 | ||||||||||||
5 | 61.2 | 5 | 188.2 | 5 | 196.1 | 5 | 353.9 | 4 | 664.5 | 4 | 757.2 | ||||||||||||
6 | 10.1 | 6 | 54.0 | 6 | 131.3 | 6 | 378.6 | 6 | 651.2 | 5 | 999.9 | ||||||||||||
3 | 2 | 6.1 | 3 | 1 | 44.7 | 2 | 1 | 54.4 | 2 | 1 | 339.2 | 2 | 1 | 626.2 | 2 | 1 | 293.3 | ||||||
4 | 19.9 | 4 | 110.3 | 4 | 241.2 | 3 | 500.9 | 3 | 986.7 | 3 | 458.6 | ||||||||||||
5 | 63.1 | 5 | 332.2 | 5 | 452.2 | 5 | 651.2 | 4 | 999.9 | 4 | 856.9 | ||||||||||||
6 | 19.6 | 6 | 146.6 | 6 | 260.5 | 6 | 561.4 | 6 | 999.9 | 5 | 999.9 | ||||||||||||
4 | 2 | 44.1 | 4 | 1 | 319.2 | 4 | 1 | 370.0 | 3 | 1 | 428.4 | 3 | 1 | 678.4 | 3 | 1 | 428.4 | ||||||
3 | 57.6 | 3 | 392.3 | 2 | 397.1 | 2 | 692.8 | 2 | 999.9 | 2 | 614.4 | ||||||||||||
5 | 192.6 | 5 | 678.4 | 5 | 775.3 | 5 | 999.9 | 4 | 999.9 | 4 | 999.9 | ||||||||||||
6 | 127.2 | 6 | 533.8 | 6 | 757.2 | 6 | 999.9 | 6 | 999.9 | 5 | 999.9 | ||||||||||||
5 | 2 | 168.7 | 5 | 1 | 986.7 | 5 | 1 | 486.0 | 5 | 1 | 465.1 | 4 | 1 | 740.0 | 4 | 1 | 999.9 | ||||||
3 | 159.6 | 3 | 999.9 | 2 | 814.0 | 2 | 458.6 | 2 | 999.9 | 2 | 999.9 | ||||||||||||
4 | 278.3 | 4 | 999.9 | 4 | 880.0 | 3 | 664.5 | 3 | 999.9 | 3 | 999.9 | ||||||||||||
6 | 230.9 | 6 | 999.9 | 6 | 999.9 | 6 | 551.9 | 6 | 999.9 | 5 | 999.9 | ||||||||||||
6 | 2 | 31.9 | 6 | 1 | 177.9 | 6 | 1 | 316.1 | 6 | 1 | 626.2 | 6 | 1 | 999.9 | 5 | 1 | 999.9 | ||||||
3 | 36.6 | 3 | 246.6 | 2 | 465.1 | 2 | 626.2 | 2 | 999.9 | 2 | 999.9 | ||||||||||||
4 | 125.7 | 4 | 525.2 | 4 | 957.7 | 3 | 999.9 | 3 | 999.9 | 3 | 999.9 | ||||||||||||
5 | 243.0 | 5 | 999.9 | 5 | 880.0 | 5 | 957.7 | 4 | 904.5 | 4 | 999.9 |
3連複 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 大志郎 |
眞田 英二 |
木山 和幸 |
大西 隆洋 |
清水 愛海 |
品川 二千翔 |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 32.0 | 3 | 4 | 5 | 89.8 | 4 | 5 | 6 | 179.7 | ||||||||
4 | 9.7 | 5 | 128.3 | 6 | 59.9 | ||||||||||||||||||
5 | 28.9 | 6 | 29.9 | 5 | 6 | 179.7 | |||||||||||||||||
6 | 9.4 | 4 | 5 | 99.8 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 13.0 | 6 | 89.8 | |||||||||||||||||||
5 | 47.2 | 5 | 6 | 149.7 | |||||||||||||||||||
6 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 64.1 | |||||||||||||||||||||
6 | 47.2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 81.6 |
2連単 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 大志郎 |
眞田 英二 |
木山 和幸 |
大西 隆洋 |
清水 愛海 |
品川 二千翔 |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 11.9 | 3 | 1 | 51.9 | 4 | 1 | 204.2 | 5 | 1 | 306.3 | 6 | 1 | 139.2 | ||||||
3 | 7.0 | 3 | 37.3 | 2 | 65.1 | 2 | 255.2 | 2 | 999.9 | 2 | 382.8 | ||||||||||||
4 | 31.2 | 4 | 191.4 | 4 | 510.5 | 3 | 510.5 | 3 | 612.6 | 3 | 999.9 | ||||||||||||
5 | 85.0 | 5 | 382.8 | 5 | 340.3 | 5 | 278.4 | 4 | 999.9 | 4 | 999.9 | ||||||||||||
6 | 33.6 | 6 | 170.1 | 6 | 510.5 | 6 | 999.9 | 6 | 437.5 | 5 | 255.2 |
2連複 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 大志郎 |
眞田 英二 |
木山 和幸 |
大西 隆洋 |
清水 愛海 |
品川 二千翔 |
||||||||||||
1 | 2 | 1.4 | 2 | 3 | 13.7 | 3 | 4 | 30.5 | 4 | 5 | 91.7 | 5 | 6 | 0.0 | |||
3 | 7.8 | 4 | 22.9 | 5 | 275.2 | 6 | 45.8 | ||||||||||
4 | 13.7 | 5 | 30.5 | 6 | 39.3 | ||||||||||||
5 | 34.4 | 6 | 25.0 | ||||||||||||||
6 | 7.6 |
単勝 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 大志郎 |
眞田 英二 |
木山 和幸 |
大西 隆洋 |
清水 愛海 |
品川 二千翔 |
||||||
1 | 1.0 | 2 | 135.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 45.0 | 6 | 135.0 |
複勝 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 大志郎 |
眞田 英二 |
木山 和幸 |
大西 隆洋 |
清水 愛海 |
品川 二千翔 |
||||||
1 | 1.0-1.0 | 2 | 1.0-30.4 | 3 | 4.3-228.0 | 4 | 0.0-0.0 | 5 | 8.2-456.0 | 6 | 3.0-152.0 |
拡連複 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 大志郎 |
眞田 英二 |
木山 和幸 |
大西 隆洋 |
清水 愛海 |
品川 二千翔 |
||||||||||||
1 | 2 | 1.0-1.1 | 2 | 3 | 1.0-1.5 | 3 | 4 | 18.5-23.6 | 4 | 5 | 34.2-35.7 | 5 | 6 | 64.0-70.7 | |||
3 | 1.1-2.1 | 4 | 10.8-18.0 | 5 | 11.4-14.5 | 6 | 32.3-35.7 | ||||||||||
4 | 6.5-10.3 | 5 | 21.0-35.6 | 6 | 11.3-14.5 | ||||||||||||
5 | 5.8-9.1 | 6 | 12.9-24.0 | ||||||||||||||
6 | 2.3-3.5 |
3連単 人気ランキング | ||
---|---|---|
1 | 1-2-3 | 2.6 |
2 | 1-3-2 | 6.1 |
3 | 1-2-6 | 10.1 |
4 | 1-2-4 | 11.8 |
5 | 1-3-6 | 19.6 |
6 | 1-3-4 | 19.9 |
7 | 2-1-3 | 21.1 |
8 | 1-6-2 | 31.9 |
9 | 1-6-3 | 36.6 |
10 | 1-4-2 | 44.1 |
11 | 3-1-2 | 44.1 |
12 | 2-3-1 | 44.7 |
13 | 2-1-6 | 54.0 |
14 | 3-2-1 | 54.4 |
15 | 1-4-3 | 57.6 |
16 | 2-1-4 | 60.7 |
17 | 1-2-5 | 61.2 |
18 | 1-3-5 | 63.1 |
19 | 2-3-4 | 110.3 |
20 | 1-6-4 | 125.7 |
2連単 人気ランキング | ||
---|---|---|
1 | 1-2 | 1.0 |
2 | 1-3 | 7.0 |
3 | 2-1 | 11.9 |
4 | 1-4 | 31.2 |
5 | 1-6 | 33.6 |
6 | 2-3 | 37.3 |
7 | 3-1 | 51.9 |
8 | 3-2 | 65.1 |
9 | 1-5 | 85.0 |
10 | 6-1 | 139.2 |
11 | 2-6 | 170.1 |
12 | 2-4 | 191.4 |
13 | 4-1 | 204.2 |
14 | 6-5 | 255.2 |
15 | 4-2 | 255.2 |
16 | 4-5 | 278.4 |
17 | 5-1 | 306.3 |
18 | 3-5 | 340.3 |
19 | 6-2 | 382.8 |
20 | 2-5 | 382.8 |